
Franciszek Kortas i Asy Chojnice liderem Dziemiańskiej Ligi Baśki

25 listopada 2018 w sali Ośrodka Kultury w Dziemianach odbyła się pierwsza kolejka Dziemiańskiej Ligi Baśki 2018/19. Turniej został rozegrany pod patronatem Wójta Gminy Dziemiany – Leszka Pobłockiego.
Turniej wygrał Franciszek Kortas – Borowiacy Chojnice. Drugie miejsce zajął Cyborowski Roman – Skowronki Kinice. Na trzecim miejscu finiszował Jenta Józef – Wspaniali Dziemiany. Najlepszą zawodniczką turnieju została Tandecka Halina – Sami Swoi Konarzyny.
Turniej par wygrali Kortas Franciszek i Majkowski Wicenty – Borowiacy Chojnice. Drugie miejsce zajęły Chrapkowska Mirosława i Tandecka Halina – Sami Swoi Konarzyny. Trzecie miejsce zdobyły Skowronki Kinice – Kin Krystian i Cyborowski Roman.
W rywalizacji zespołów zwyciężyły Asy Chojnice – kpt. Kiedrowski Tadeusz, Karnowski, Tadeusz Borzych Franciszek i Antkiewicz Stanisław. Drugie miejsce zdobyli Borowiacy Chojnice, na trzecim miejscu sklasyfikowano Chojny Chojnice. Blisko podium finiszowały kolejne zespoły: Wspaniali Dziemiany, Lipuszaki, Baszta Bytów i Sami Swoi Konarzyny.
Na cykl Dziemiańskiej Lig Baśki składa się V turniejów, które wyłonią zwycięzców klasyfikacji indywidualnej, par oraz drużynowej. W każdym turnieju zawodnicy rozegrają 5 rund sportowych. Turniej będzie rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry – Baszka Méster Sport, z asem serce najstarszym trumfem”. Zawodnicy rywalizują o tytuł Mistrza Gminy Dziemiany oraz nagrodę główną telewizor.
Wszystkie turnieje będą rozgrywane w niedzielę o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Dziemianach. Podsumowanie Dziemiańskiej Ligi Baśki, nastąpi 28 kwietnia 2019 roku, turniejem o Puchar Gminy Dziemiany.
Organizator, Ośrodek Kultury w Dziemianach, serdecznie zaprasza na turniej wszystkich baśkarzy z południa Kaszub do rywalizacji sportowej. Dodatkowo zapewnia jadło i kaszubską kawę oraz ciekawe atrakcje.
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
Wyniki open:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Kortas Franciszek | Borowiacy Chojnice | 26 | 178 |
| 2. | Cyborowski Roman | Skowronki Kinice | 26 | 148 |
| 3. | Jenta Józef | Wspaniali Dziemiany | 24 | 153 |
| 4. | Antkiewicz Stanisław | Asy Chojnice | 24 | 125 |
| 5. | Mrozek Gliszczyński Ryszard | Chojny Chojnice | 24 | 97 |
| 6. | Tandecka Halina | Sami Swoi | 23 | 133 |
| 7. | Błociński Urlych | Relax Borecki | 23 | 129 |
| 8. | Kania Marcin | Relax Borecki | 20 | 170 |
| 9. | Malek Tadeusz | Zawisza Borzytuchom | 20 | 138 |
| 10. | Kiedrowski Tadeusz | Asy Chojnice | 20 | 124 |
| 11. | Ekman Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 20 | 104 |
| 12. | Jendernal Ewa | Ewa + trzech | 20 | 54 |
| 13. | Storman Michał | Lipuszaki | 20 | 46 |
| 14. | Jenta Arkadiusz | Wspaniali Dziemiany | 20 | 34 |
| 15. | Okrój Hubert | Lipuszaki | 19 | 16 |
| 16. | Chrapkowska Mirosława | Sami Swoi | 18 | 140 |
| 17. | Wysocki Józef | Chojny Chojnice | 18 | 121 |
| 18. | Majkowski Wicenty | Borowiacy Chojnice | 18 | 113 |
| 19. | Kulas Roman | Kontra Chojnice | 18 | 48 |
| 20. | Skiba Andrzej | Pogodni Dziemiany | 18 | 29 |
| 21. | Wojcieszak Krzysztof | Bory Tuchola II | 18 | 7 |
| 22. | Litwiński Kazimierz | Baszta Bytów | 18 | -15 |
| 23. | Leman Jan | Pogodni Dziemiany | 17 | 122 |
| 24. | Szulc Jan | Znajomi | 17 | 86 |
| 25. | Borzych Franciszek | Asy Chojnice | 17 | 65 |
| 26. | Trześniewski Kazimierz | Borowiacy Chojnice | 17 | 36 |
| 27. | Rybicki Henryk | Baszta Bytów | 17 | 14 |
| 28. | Karnowski Tadeusz | Asy Chojnice | 16 | 74 |
| 29. | Wenderski Bogdan | Chojny Chojnice | 16 | 48 |
| 30. | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 16 | -8 |
| 31. | Kosecki Alfred | Chojny Chojnice | 16 | -25 |
| 32. | Kin Krystian | Skowronki Kinice | 15 | 87 |
| 33. | Paszke Ireneusz | Baszta Bytów | 15 | -25 |
| 34. | Sitarek Andrzej | Znajomi | 14 | 69 |
| 35. | Nakielski Henryk | Znajomi | 14 | 35 |
| 36. | Borzyszkowski Franciszek | Pogodni Dziemiany | 14 | 12 |
| 37. | Lipiński Michał | Lipuszaki | 14 | -36 |
| 38. | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | Kontra Chojnice | 14 | -39 |
| 39. | Czapiewski Krzysztof | Drobna Szlachta | 14 | -62 |
| 40. | Borzyszkowski Jerzy | Wspaniali Dziemiany | 14 | -64 |
| 41. | Błaszkowski Alojzy | Drobna Szlachta | 14 | -75 |
| 42. | Żywicka Lidia | Zawisza Borzytuchom | 14 | -76 |
| 43. | Słomiński Jan | Borowiacy Chojnice | 14 | -80 |
| 44. | Cysewski Józef | Wspaniali Dziemiany | 14 | -82 |
| 45. | Machut Tomasz | Lipuszaki | 13 | 47 |
| 46. | Górny Władysław | Bory Tuchola II | 13 | -49 |
| 47. | Gierszewski Jan | Sami Swoi | 12 | 6 |
| 48. | Kluk Beata | Ewa + trzech | 12 | -79 |
| 49. | Jarząb Wiesław | Relax Borecki | 12 | -205 |
| 50. | Bruski Michał | Skowronki Kinice | 11 | -59 |
| 51. | Hetmański Grzegorz | Ewa + trzech | 11 | -144 |
| 52. | Wirkus Gertruda | Sami Swoi | 10 | -20 |
| 53. | Jażdżewski Andrzej | Bory Tuchola II | 10 | -30 |
| 54. | Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | Kontra Chojnice | 10 | -42 |
| 55. | Bartkowski Grzegorz | Kontra Chojnice | 8 | -74 |
| 56. | Grudzień Teresa | Ewa + trzech | 8 | -88 |
| 57. | Kwidzyński Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 8 | -141 |
| 58. | Czarnowski Zdzisław | Skowronki Kinice | 6 | -144 |
| 59. | Czapiewski Franciszek | Znajomi | 6 | -171 |
| 60. | Kulesza Grzegorz | Drobna Szlachta | 6 | -189 |
| 61. | Badtke Andrzej | Bory Tuchola II | 6 | -269 |
| 62. | Borzyszkowski Ryszard | Pogodni Dziemiany | 4 | -97 |
| 63. | Gonciarz Jan | Relax Borecki | 4 | -277 |
| 64. | Czapiewska Aleksandra | Drobna Szlachta | 2 | -143 |
Wyniki par:
| Miejsce | Drużyna | Para | pkt | +/- |
| 1. | Borowiacy Chojnice | Kortas Franciszek / Majkowski Wicenty | 44 | 291 |
| 2. | Sami Swoi | Chrapkowska Mirosława / Tandecka Halina | 41 | 273 |
| 3. | Skowronki Kinice | Kin Krystian / Cyborowski Roman | 41 | 235 |
| 4. | Asy Chojnice | Borzych Franciszek / Antkiewicz Stanisław | 41 | 190 |
| 5. | Chojny Chojnice | Wenderski Bogdan / Mrozek Gliszczyński Ryszard | 40 | 145 |
| 6. | Lipuszaki | Storman Michał / Okrój Hubert | 39 | 62 |
| 7. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Józef / Borzyszkowski Jerzy | 38 | 89 |
| 8. | Asy Chojnice | Kiedrowski Tadeusz / Karnowski Tadeusz | 36 | 198 |
| 9. | Baszta Bytów | Litwiński Kazimierz / Rybicki Henryk | 35 | -1 |
| 10. | Chojny Chojnice | Kosecki Alfred / Wysocki Józef | 34 | 96 |
| 11. | Zawisza Borzytuchom | Żywicka Lidia / Malek Tadeusz | 34 | 62 |
| 12. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Arkadiusz / Cysewski Józef | 34 | -48 |
| 13. | Relax Borecki | Kania Marcin / Jarząb Wiesław | 32 | -35 |
| 14. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Franciszek / Leman Jan | 31 | 134 |
| 15. | Znajomi | Szulc Jan / Nakielski Henryk | 31 | 121 |
| 16. | Baszta Bytów | Paszke Ireneusz / Bołtruczyk Maria | 31 | -33 |
| 17. | Bory Tuchola II | Wojcieszak Krzysztof / Górny Władysław | 31 | -42 |
| 18. | Borowiacy Chojnice | Trześniewski Kazimierz / Słomiński Jan | 31 | -44 |
| 19. | Ewa + trzech | Jendernal Ewa / Hetmański Grzegorz | 31 | -90 |
| 20. | Zawisza Borzytuchom | Ekman Kazimierz / Kwidzyński Kazimierz | 28 | -37 |
| 21. | Lipuszaki | Machut Tomasz / Lipiński Michał | 27 | 11 |
| 22. | Relax Borecki | Gonciarz Jan / Błociński Urlych | 27 | -148 |
| 23. | Kontra Chojnice | Bartkowski Grzegorz / Kulas Roman | 26 | -26 |
| 24. | Kontra Chojnice | Żmuda Trzebiatowski Dariusz / Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | 24 | -81 |
| 25. | Sami Swoi | Wirkus Gertruda / Gierszewski Jan | 22 | -14 |
| 26. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Ryszard / Skiba Andrzej | 22 | -68 |
| 27. | Znajomi | Sitarek Andrzej / Czapiewski Franciszek | 20 | -102 |
| 28. | Ewa + trzech | Grudzień Teresa / Kluk Beata | 20 | -167 |
| 29. | Drobna Szlachta | Błaszkowski Alojzy / Kulesza Grzegorz | 20 | -264 |
| 30. | Skowronki Kinice | Czarnowski Zdzisław / Bruski Michał | 17 | -203 |
| 31. | Drobna Szlachta | Czapiewski Krzysztof / Czapiewska Aleksandra | 16 | -205 |
| 32. | Bory Tuchola II | Badtke Andrzej / Jażdżewski Andrzej | 16 | -299 |
Wyniki drużyn:
| Miejsce | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Asy Chojnice | 77 | 388 |
| 2. | Borowiacy Chojnice | 75 | 247 |
| 3. | Chojny Chojnice | 74 | 241 |
| 4. | Wspaniali Dziemiany | 72 | 41 |
| 5. | Lipuszaki | 66 | 73 |
| 6. | Baszta Bytów | 66 | -34 |
| 7. | Sami Swoi | 63 | 259 |
| 8. | Zawisza Borzytuchom | 62 | 25 |
| 9. | Relax Borecki | 59 | -183 |
| 10. | Skowronki Kinice | 58 | 32 |
| 11. | Pogodni Dziemiany | 53 | 66 |
| 12. | Znajomi | 51 | 19 |
| 13. | Ewa + trzech | 51 | -257 |
| 14. | Kontra Chojnice | 50 | -107 |
| 15. | Bory Tuchola II | 47 | -341 |
| 16. | Drobna Szlachta | 36 | -469 |

















