
Storman Michał i Baszta Bytów wygrywają IV turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki w Dziemianach

3 lutego 2019 roku w Ośrodku Kultury w Dziemianach odbyła się IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki.
W turnieju uczestniczyło 62 graczy. Najlepszym w kategorii open został Storman Michał z Lipuszaki Lipusz. Drugie miejsce zajął Rybicki Henryk – Baszta Bytów, natomiast trzeci był Litwiński Jenta Józef – Wspaniali Dziemiany.
W parach najlepszymi okazali się Jenta Józef i Borzyszkowski Jerzy – Wspaniali Dziemiany. Drugie miejsce zajęła para Baszty Bytów – Litwiński Kazimierz i Rybicki Henryk, natomiast trzecie miejsce zajęła Kaszubia Studzienice – Kobiella Mieczysław i Kobiella Szczepan.
W kategorii drużyn najlepszymi zostali zawodnicy z drużyny Baszta Bytów, drugie miejsce zajęła drużyna Wspaniali Dziemiany, natomiast trzecie miejsce przypadło dla drużyny Lipuszaki Lipusz.
Kolejny turniej odbędzie się dnia 3 marca 2019 r.
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
- IV kolejka turnieju Dziemiańskiej Ligi Baśki
Wyniki open:
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Storman Michał | Lipuszaki | 28 | 170 |
| 2. | Rybicki Henryk | Baszta Bytów | 26 | 98 |
| 3. | Jenta Józef | Wspaniali Dziemiany | 24 | 86 |
| 4. | Kobiella Szczepan | Kaszubia Studzienice | 23 | 151 |
| 5. | Gradowski Andrzej | Chojny Chojnice | 22 | 125 |
| 6. | Kosecki Alfred | Chojny Chojnice | 22 | 116 |
| 7. | Kulas Roman | Kontra Chojnice | 22 | 102 |
| 8. | Karnowski Tadeusz | Asy Chojnice | 22 | 74 |
| 9. | Słomiński Jan | Borowiacy Chojnice | 21 | 86 |
| 10. | Machut Tomasz | Lipuszaki | 20 | 179 |
| 11. | Paszke Ireneusz | Baszta Bytów | 20 | 157 |
| 12. | Cyborowski Roman | Skowronki Kinice | 20 | 122 |
| 13. | Borzyszkowski Jerzy | Wspaniali Dziemiany | 20 | 107 |
| 14. | Badtke Andrzej | Bory Tuchola II | 20 | 103 |
| 15. | Szulc Jan | XX | 20 | 89 |
| 16. | Antkiewicz Stanisław | Asy Chojnice | 20 | 8 |
| 17. | Wilma Władysław | XX | 19 | 48 |
| 18. | Czapiewski Paweł | Drobna Szlachta | 18 | 119 |
| 19. | Borzyszkowski Franciszek | Pogodni Dziemiany | 18 | 20 |
| 20. | Gierszewski Jan | Sami Swoi | 18 | -33 |
| 21. | Skiba Andrzej | Pogodni Dziemiany | 18 | -60 |
| 22. | Kin Krystian | Skowronki Kinice | 17 | 66 |
| 23. | Litwiński Kazimierz | Baszta Bytów | 17 | 56 |
| 24. | Czapiewski Bogdan | Drobna Szlachta | 17 | 39 |
| 25. | Żywicka Lidia | Zawisza Borzytuchom | 16 | 68 |
| 26. | Ekman Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 16 | 47 |
| 27. | Borzyszkowski Ryszard | Pogodni Dziemiany | 16 | 29 |
| 28. | Kobiella Mieczysław | Kaszubia Studzienice | 16 | 13 |
| 29. | Hetmański Grzegorz | Ewa plus trzech | 16 | 10 |
| 30. | Cysewski Józef | Wspaniali Dziemiany | 16 | 3 |
| 31. | Malek Tadeusz | Zawisza Borzytuchom | 16 | -5 |
| 32. | Wysocki Józef | Chojny Chojnice | 16 | -18 |
| 33. | Mosiński Henryk | XX | 15 | -58 |
| 34. | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | Kontra Chojnice | 14 | 63 |
| 35. | Tandecka Halina | Sami Swoi | 14 | 38 |
| 36. | Bruski Michał | Skowronki Kinice | 14 | 1 |
| 37. | Kiedrowski Tadeusz | Asy Chojnice | 14 | -3 |
| 38. | Leman Jan | Pogodni Dziemiany | 13 | 6 |
| 39. | Kwidzyński Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 13 | -29 |
| 40. | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 13 | -36 |
| 41. | Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | Kontra Chojnice | 12 | -3 |
| 42. | Kluk Beata | Ewa plus trzech | 12 | -29 |
| 43. | Lipiński Michał | Lipuszaki | 12 | -47 |
| 44. | Pelowska Małgorzata | XX | 12 | -62 |
| 45. | Wojcieszak Krzysztof | Bory Tuchola II | 12 | -92 |
| 46. | Kortas Franiszek | Borowiacy Chojnice | 12 | -104 |
| 47. | Jenta Arkadiusz | Wspaniali Dziemiany | 11 | -63 |
| 48. | Bartkowski Grzegorz | Kontra Chojnice | 11 | -104 |
| 49. | Okrój Hubert | Lipuszaki | 10 | -1 |
| 50. | von Mach Józef | Sami Swoi | 10 | -21 |
| 51. | Trześniewski Kazimierz | Borowiacy Chojnice | 10 | -57 |
| 52. | Jendernal Ewa | Ewa plus trzech | 10 | -64 |
| 53. | Czapiewska Aleksandra | Drobna Szlachta | 10 | -69 |
| 54. | Majkowski Wincenty | Borowiacy Chojnice | 10 | -90 |
| 55. | Chrapkowska Mirosława | Sami Swoi | 9 | -67 |
| 56. | Czapiewski Krzysztof | Drobna Szlachta | 8 | -102 |
| 57. | Grudzień Teresa | Ewa plus trzech | 8 | -116 |
| 58. | Borzych Franciszek | Asy Chojnice | 8 | -169 |
| 59. | Wenderski Bogdan | Chojny Chojnice | 7 | -144 |
| 60. | Jażdżewski Andrzej | Bory Tuchola II | 6 | -81 |
| 61. | Górny Włodzimierz | Bory Tuchola II | 6 | -112 |
| 62. | Czarnowski Zdzisław | Skowronki Kinice | 4 | -160 |
Wyniki par:
| Miejsce | Drużyna | Para | pkt | +/- |
| 1. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Józef / Borzyszkowski Jerzy | 44 | 193 |
| 2. | Baszta Bytów | Litwiński Kazimierz / Rybicki Henryk | 43 | 154 |
| 3. | Kaszubia Studzienice | Kobiella Mieczysław / Kobiella Szczepan | 39 | 164 |
| 4. | Lipuszaki | Storman Michał / Okrój Hubert | 38 | 169 |
| 5. | Chojny Chojnice | Kosecki Alfred / Wysocki Józef | 38 | 98 |
| 6. | Skowronki Kinice | Kin Krystian / Cyborowski Roman | 37 | 188 |
| 7. | Asy Chojnice | Kiedrowski Tadeusz / Karnowski Tadeusz | 36 | 71 |
| 8. | Drobna Szlachta | Czapiewski Bogdan / Czapiewski Paweł | 35 | 158 |
| 9. | XX | Szulc Jan / Mosiński Henryk | 35 | 31 |
| 10. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Ryszard / Skiba Andrzej | 34 | -31 |
| 11. | Baszta Bytów | Bołtruczyk Maria / Paszke Ireneusz | 33 | 121 |
| 12. | Kontra Chojnice | Kulas Roman / Bartkowski Grzegorz | 33 | -2 |
| 13. | Lipuszaki | Machut Tomasz / Lipiński Michał | 32 | 132 |
| 14. | Zawisza Borzytuchom | Malek Tadeusz / Żywicka Lidia | 32 | 63 |
| 15. | Borowiacy Chojnice | Trześniewski Kazimierz / Słomiński Jan | 31 | 29 |
| 16. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Franciszek / Leman Jan | 31 | 26 |
| 17. | XX | Pelowska Małgorzata / Wilma Władysław | 31 | -14 |
| 18. | Zawisza Borzytuchom | Kwidzyński Kazimierz / Ekman Kazimierz | 29 | 18 |
| 19. | Chojny Chojnice | Gradowski Andrzej / Wenderski Bogdan | 29 | -19 |
| 20. | Sami Swoi | Gierszewski Jan / von Mach Józef | 28 | -54 |
| 21. | Asy Chojnice | Borzych Franciszek / Antkiewicz Stanisław | 28 | -161 |
| 22. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Arkadiusz / Cysewski Józef | 27 | -60 |
| 23. | Kontra Chojnice | Żmuda Trzebiatowski Dariusz / Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | 26 | 60 |
| 24. | Bory Tuchola II | Badtke Andrzej / Jażdżewski Andrzej | 26 | 22 |
| 25. | Ewa plus trzech | Jendernal Ewa / Hetmański Grzegorz | 26 | -54 |
| 26. | Sami Swoi | Chrapkowska Mirosława / Tandecka Halina | 23 | -29 |
| 27. | Borowiacy Chojnice | Kortas Franiszek / Majkowski Wincenty | 22 | -194 |
| 28. | Ewa plus trzech | Grudzień Teresa / Kluk Beata | 20 | -145 |
| 29. | Skowronki Kinice | Bruski Michał / Czarnowski Zdzisław | 18 | -159 |
| 30. | Drobna Szlachta | Czapiewski Krzysztof / Czapiewska Aleksandra | 18 | -171 |
| 31. | Bory Tuchola II | Wojcieszak Krzysztof / Górny Włodzimierz | 18 | -204 |
Wyniki drużyn:
| Miejsce | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Baszta Bytów | 76 | 275 |
| 2. | Wspaniali Dziemiany | 71 | 133 |
| 3. | Lipuszaki | 70 | 301 |
| 4. | Chojny Chojnice | 67 | 79 |
| 5. | XX | 66 | 17 |
| 6. | Pogodni Dziemiany | 65 | -5 |
| 7. | Asy Chojnice | 64 | -90 |
| 8. | Zawisza Borzytuchom | 61 | 81 |
| 9. | Kontra Chojnice | 59 | 58 |
| 10. | Skowronki Kinice | 55 | 29 |
| 11. | Drobna Szlachta | 53 | -13 |
| 12. | Borowiacy Chojnice | 53 | -165 |
| 13. | Sami Swoi | 51 | -83 |
| 14. | Ewa plus trzech | 46 | -199 |
| 15. | Bory Tuchola II | 44 | -182 |
| 16. | Kaszubia Studzienice | 39 | 164 |




























