
Stormann Michał i Baszta Bytów wygrywają rozgrywki Dziemiańskiej Ligi Baśki w Dziemianach

3 marca 2019 roku w Ośrodku Kultury w Dziemianach odbyła się ostania kolejka Dziemiańskiej Ligi Baśki sezonu 2018/19.
W turnieju uczestniczyło 57 graczy. Najlepszym w kategorii open został Hetmański Grzegorz – Ewa + trzech. Drugie miejsce zajął Kulas Roman – Kontra Chojnice, natomiast trzeci był Borzych Franciszek – Asy Chojnice.
W parach najlepszymi okazali się Ekman Kazimierz / Kwidzyński Kazimierz – Zawisza Borzytuchom. Drugie miejsce zajęła para Ewa + trzech – Jendernal Ewa / Hetmański Grzegorz, natomiast trzecie miejsce zajęła Kontra Chojnice – Kulas Roman / Bartkowski Grzegorz.
W kategorii drużyn najlepszymi zostali zawodnicy z drużyny Drobna Szlachta, drugie miejsce zajęła drużyna Skowronki Kinice, natomiast trzecie miejsce przypadło dla drużyny Ewa + trzech.
Mistrzem Dziemiańskiej Ligi Baśki w sezonie 2018/19, został Storman Michał – Lipuszaki Lipusz. Drugie miejsce zajął Kulas Roman – Kontra Chojnice. Na trzecim miejscu rywalizację ukończył Cyborowski Roman – Skowronki Kinice. Blisko podium finiszowali kolejni zawodnicy: Szulc Jan, Hetmański Grzegorz – Ewa+ trzech, Słomiński Jan – Borowiacy Chojnice i Borzyszkowski Jerzy – Wspaniali Dziemiany. Wśród pań najlepsza okazała się Ewa Jendernal – Ewa+ trzech.
W rywalizacji par wygrali Wspaniali Dziemiany – Jenta Józef i Borzyszkowski Jerzy. Drugie miejsce zdobyła para Jendernal Ewa i Hetmański Grzegorz – Ewa+ trzech. Trzecie miejsce zajęła Baszta Bytów – Litwiński Kazimierz i Rybicki Henryk.
Najlepszym zespołem Dziemiańskiej Ligi Baśki została Baszta Bytów. Drugie miejsce zdobyli Wspaniali Dziemiany. Natomiast na trzecim miejscu finiszowały Skowronki Kinice. Wśród najlepszych zespołów rozgrywek sklasyfikowano także: Borowiacy Chojnice, Lipuszaki Lipusz, Asy Chojnice i Pogodni Dziemiany.
Posumowanie Dziemiańskiej Ligi Baśki zostanie podane do wiadomości w terminie późniejszym.
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
- V Turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki
V turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki – wyniki open:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Hetmański Grzegorz | Ewa + trzech | 28 | 161 |
| 2. | Kulas Roman | Kontra Chojnice | 26 | 302 |
| 3. | Borzych Franciszek | Asy Chojnice | 26 | 182 |
| 4. | Kwidzyński Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 22 | 196 |
| 5. | Czapiewski Paweł | Drobna Szlachta | 22 | 110 |
| 6. | Jenta Arkadiusz | Wspaniali Dziemiany | 22 | 73 |
| 7. | Ekman Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 22 | 56 |
| 8. | Tandecka Halina | Sami Swoi | 20 | 167 |
| 9. | Cyborowski Roman | Skowronki Kinice | 20 | 85 |
| 10. | Kortas Franciszek | Borowiacy Chojnice | 19 | 33 |
| 11. | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 18 | 135 |
| 12. | Borzyszkowski Jerzy | Wspaniali Dziemiany | 18 | 130 |
| 13. | Badtke Andrzej | Bory Tuchola II | 18 | 81 |
| 14. | Bruski Michał | Skowronki Kinice | 18 | 65 |
| Grudzień Teresa | Ewa + trzech | 18 | 65 | |
| 16. | Borzyszkowski Ryszard | Pogodni Dziemiany | 18 | 50 |
| 17. | Czapiewski Krzysztof | Drobna Szlachta | 18 | 18 |
| 18. | Machut Tomasz | Lipuszaki | 18 | 3 |
| 19. | Czapiewska Aleksandra | Drobna Szlachta | 17 | 40 |
| 20. | Jendernal Ewa | Ewa + trzech | 16 | 25 |
| 21. | Szulc Jan | XXX | 16 | 15 |
| 22. | Trześniewski Kazimierz | Borowiacy Chojnice | 16 | 4 |
| 23. | Wojcieszak Krzysztof | Bory Tuchola II | 16 | 3 |
| 24. | Czapiewski Zdzisław | Skowronki Kinice | 16 | -22 |
| 25. | Bartkowski Grzegorz | Kontra Chojnice | 16 | -24 |
| 26. | Borzyszkowski Franciszek | Pogodni Dziemiany | 16 | -29 |
| 27. | Skiba Andrzej | Pogodni Dziemiany | 15 | 21 |
| 28. | Okrój Hubert | Lipuszaki | 15 | 11 |
| 29. | Czapiewski Bogdan | Drobna Szlachta | 15 | -9 |
| 30. | Wirkus Gerturda | Sami Swoi | 15 | -10 |
| 31. | Kin Krystian | Skowronki Kinice | 15 | -12 |
| 32. | Chrapkowska Mirosława | Sami Swoi | 15 | -19 |
| 33. | Storman Michał | Lipuszaki | 15 | -47 |
| 34. | Majkowski Wicenty | Borowiacy Chojnice | 14 | 30 |
| 35. | Rybicki Henryk | Baszta Bytów | 14 | -2 |
| 36. | Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | Kontra Chojnice | 14 | -12 |
| 37. | Antkiewicz Stanisław | Asy Chojnice | 14 | -16 |
| 38. | Słomiński Jan | Borowiacy Chojnice | 14 | -63 |
| 39. | Jenta Józef | Wspaniali Dziemiany | 13 | -10 |
| 40. | Żywicka Lidia | Zawisza Borzytuchom | 13 | -73 |
| 41. | Litwiński Kazimierz | Baszta Bytów | 12 | 69 |
| 42. | Kiedrowski Tadeusz | Asy Chojnice | 12 | -43 |
| 43. | Gierszewski Jan | Sami Swoi | 12 | -76 |
| 44. | Lipiński Michał | Lipuszaki | 12 | -87 |
| 45. | Paszke Ireneusz | Baszta Bytów | 12 | -88 |
| 46. | Kosecki Alfred | Chojny Chojnice | 12 | -130 |
| 47. | Wysocki Józef | Chojny Chojnice | 11 | 32 |
| 48. | Karnowski Tadeusz | Asy Chojnice | 10 | -97 |
| 49. | Wenderski Bogdan | Chojny Chojnice | 8 | -76 |
| Górny Włodzimierz | Bory Tuchola II | 8 | -76 | |
| Leman Jan | Pogodni Dziemiany | 8 | -76 | |
| 52. | Gradowski Andrzej | Chojny Chojnice | 8 | -145 |
| 53. | Malek Tadeusz | Zawisza Borzytuchom | 8 | -196 |
| 54. | Cysewski Józef | Wspaniali Dziemiany | 8 | -200 |
| 55. | Jażdżewski Andrzej | Bory Tuchola II | 6 | -57 |
| 56. | Kluk Beata | Ewa + trzech | 6 | -92 |
| 57. | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | Kontra Chojnice | 6 | -175 |
V turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki – wyniki par:
| Miejsce | Drużyna | Para | pkt | +/- |
| 1. | Zawisza Borzytuchom | Ekman Kazimierz / Kwidzyński Kazimierz | 44 | 252 |
| 2. | Ewa + trzech | Jendernal Ewa / Hetmański Grzegorz | 44 | 186 |
| 3. | Kontra Chojnice | Kulas Roman / Bartkowski Grzegorz | 42 | 278 |
| 4. | Asy Chojnice | Borzych Franciszek / Antkiewicz Stanisław | 40 | 166 |
| 5. | Drobna Szlachta | Czapiewski Bogdan / Czapiewski Paweł | 37 | 101 |
| 6. | Sami Swoi | Chrapkowska Mirosława / Tandecka Halina | 35 | 148 |
| 7. | Skowronki Kinice | Cyborowski Roman / Kin Krystian | 35 | 73 |
| 8. | Drobna Szlachta | Czapiewski Krzysztof / Czapiewska Aleksandra | 35 | 58 |
| 9. | Skowronki Kinice | Bruski Michał / Czapiewski Zdzisław | 34 | 43 |
| 10. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Ryszard / Skiba Andrzej | 33 | 71 |
| 11. | Borowiacy Chojnice | Kortas Franciszek / Majkowski Wicenty | 33 | 63 |
| 12. | Wspaniali Dziemiany | Borzyszkowski Jerzy / Jenta Józef | 31 | 120 |
| 13. | Baszta Bytów | Paszke Ireneusz / Bołtruczyk Maria | 30 | 47 |
| 14. | Lipuszaki | Storman Michał / Okrój Hubert | 30 | -36 |
| 15. | Borowiacy Chojnice | Trześniewski Kazimierz / Słomiński Jan | 30 | -59 |
| 16. | Lipuszaki | Machut Tomasz / Lipiński Michał | 30 | -84 |
| 17. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Arkadiusz / Cysewski Józef | 30 | -127 |
| 18. | Sami Swoi | Wirkus Gerturda / Gierszewski Jan | 27 | -86 |
| 19. | Baszta Bytów | Litwiński Kazimierz / Rybicki Henryk | 26 | 67 |
| 20. | Bory Tuchola II | Badtke Andrzej / Jażdżewski Andrzej | 24 | 24 |
| 21. | Ewa + trzech | Grudzień Teresa / Kluk Beata | 24 | -27 |
| 22. | Bory Tuchola II | Wojcieszak Krzysztof / Górny Włodzimierz | 24 | -73 |
| 23. | Pogodni Dziemiany | Leman Jan / Borzyszkowski Franciszek | 24 | -105 |
| 24. | Chojny Chojnice | Kosecki Alfred / Wysocki Józef | 23 | -98 |
| 25. | Asy Chojnice | Kiedrowski Tadeusz / Karnowski Tadeusz | 22 | -140 |
| 26. | Zawisza Borzytuchom | Malek Tadeusz / Żywicka Lidia | 21 | -269 |
| 27. | Kontra Chojnice | Żmuda Trzebiatowski Dariusz / Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | 20 | -187 |
| 28. | XXX | Szulc Jan / | 16 | 15 |
| 29. | Chojny Chojnice | Wenderski Bogdan / Gradowski Andrzej | 16 | -221 |
V turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki – wyniki drużyn:
| Miejsce | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Drobna Szlachta | 72 | 159 |
| 2. | Skowronki Kinice | 69 | 116 |
| 3. | Ewa + trzech | 68 | 159 |
| 4. | Zawisza Borzytuchom | 65 | -17 |
| 5. | Borowiacy Chojnice | 63 | 4 |
| 6. | Kontra Chojnice | 62 | 91 |
| 7. | Sami Swoi | 62 | 62 |
| 8. | Asy Chojnice | 62 | 26 |
| 9. | Wspaniali Dziemiany | 61 | -7 |
| 10. | Lipuszaki | 60 | -120 |
| 11. | Pogodni Dziemiany | 57 | -34 |
| 12. | Baszta Bytów | 56 | 114 |
| 13. | Bory Tuchola II | 48 | -49 |
| 14. | Chojny Chojnice | 39 | -319 |
| 15. | XXX | 16 | 15 |
Klasyfikacja open Dziemiańskiej Ligi Baśki – sezon 2018/19:
| Miejsce | Nazwisko i imię | Drużyna | pkt | +/- |
| 1 | Storman Michał | Lipuszaki | 101,0 | 315 |
| 2 | Kulas Roman | Kontra Chojnice | 98,0 | 538 |
| 3 | Cyborowski Roman | Skowronki Kinice | 96,0 | 312 |
| 4 | Szulc Jan | Znajomi | 95,0 | 247 |
| 5 | Hetmański Grzegorz | Ewa+ trzech | 93,0 | 250 |
| 6 | Słomiński Jan | Borowiacy Chojnice | 93,0 | 167 |
| 7 | Borzyszkowski Jerzy | Wspaniali Dziemiany | 92,0 | 287 |
| 8 | Rybicki Henryk | Baszta Bytów | 89,0 | 231 |
| 9 | Jenta Józef | Wspaniali Dziemiany | 88,0 | 219 |
| 10 | Borzyszkowski Franciszek | Pogodni Dziemiany | 88,0 | 210 |
| 11 | Antkiewicz Stanisław | Asy Chojnice | 87,0 | 13 |
| 12 | Kortas Franciszek | Borowiacy Chojnice | 86,0 | 85 |
| 13 | Litwiński Kazimierz | Baszta Bytów | 85,0 | 244 |
| 14 | Bruski Michał | Skowronki Kinice | 85,0 | 200 |
| 15 | Gradowski Andrzej | Chojny Chojnice | 85,0 | 41 |
| 16 | Jendernal Ewa | Ewa+ trzech | 84,0 | 132 |
| 17 | Karnowski Tadeusz | Asy Chojnice | 84,0 | 108 |
| 18 | Czapiewski Krzysztof | Drobna Szlachta | 83,0 | -49 |
| 19 | Majkowski Wincenty | Borowiacy Chojnice | 82,0 | 206 |
| 20 | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 81,0 | 263 |
| 21 | Paszke Ireneusz | Baszta Bytów | 81,0 | 135 |
| 22 | Jenta Arkadiusz | Wspaniali Dziemiany | 81,0 | 24 |
| 23 | Skiba Andrzej | Pogodni Dziemiany | 81,0 | -52 |
| 24 | Chrapkowska Mirosława | Sami Swoi | 80,0 | 216 |
| 25 | Czapiewski Paweł | Drobna Szlachta | 80,0 | 54 |
| 26 | Machut Tomasz | Lipuszaki | 79,0 | 221 |
| 27 | Borzych Franciszek | Asy Chojnice | 79,0 | 92 |
| 28 | Kosecki Alfred | Chojny Chojnice | 78,0 | -188 |
| 29 | Tandecka Halina | Sami Swoi | 76,0 | 716 |
| 30 | Badke Andrzej | Bory Tuchola II | 76,0 | -42 |
| 31 | Czarnowski Zdzisław | Skowronki Kinice | 74,0 | 76 |
| 32 | Kwidzyński Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 74,0 | 66 |
| 33 | Ekman Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 74,0 | -40 |
| 34 | Gierszewski Jan | Sami Swoi | 72,0 | -100 |
| 35 | Kin Krystian | Skowronki Kinice | 71,0 | 74 |
| 36 | Malek Tadeusz | Zawisza Borzytuchom | 71,0 | -193 |
| 37 | Cysewski Józef | Wspaniali Dziemiany | 71,0 | -222 |
| 38 | Borzyszkowski Ryszard | Pogodni Dziemiany | 70,0 | 140 |
| 39 | Leman Jan | Pogodni Dziemiany | 70,0 | 12 |
| 40 | Wojcieszak Krzysztof | Bory Tuchola II | 70,0 | -135 |
| 41 | Lipiński Michał | Lipuszaki | 70,0 | -181 |
| 42 | Okrój Hubert | Lipuszaki | 68,0 | -20 |
| 43 | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | Kontra Chojnice | 68,0 | -68 |
| 44 | Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | Kontra Chojnice | 68,0 | -80 |
| 45 | Kiedrowski Tadeusz | Asy Chojnice | 67,0 | -115 |
| 46 | Żywicka Lidia | Zawisza Borzytuchom | 67,0 | -177 |
| 47 | Bartkowski Grzegorz | Kontra Chojnice | 67,0 | -199 |
| 48 | Wysocki Józef | Chojny Chojnice | 63,0 | 10 |
| 49 | Trześniewski Kazimierz | Borowiacy Chojnice | 59,0 | -305 |
| 50 | Czapiewski Bogdan | Drobna Szlachta | 59,0 | -327 |
| 51 | Czapiewska Aleksandra | Drobna Szlachta | 56,0 | -110 |
| 52 | Kluk Beata | Ewa+ trzech | 56,0 | -172 |
| 53 | Wenderski Bogdan | Chojny Chojnice | 55,0 | -344 |
| 54 | Grudzień Teresa | Ewa+ trzech | 52,0 | -333 |
| 55 | Błociński Urlych | Relax Borecki | 51,0 | 164 |
| 56 | Górny Władysław | Bory Tuchola II | 48,0 | -446 |
| 57 | Kania Marcin | Relax Borecki | 46,0 | 110 |
| 58 | Jażdżewski Andrzej | Bory Tuchola II | 44,0 | -218 |
| 59 | Wirkus Gertruda | Sami Swoi | 43,0 | -212 |
| 60 | Wilma Władysław | Brama Chojnic | 37,0 | 180 |
| 61 | Jarząb Wiesław | Relax Borecki | 37,0 | -231 |
| 62 | Gonciarz Jan | Relax Borecki | 28,0 | -507 |
| 63 | Kobiella Szczepan | Kaszubia Studzienice | 23,0 | 151 |
| 64 | Mrózek Ryszard | Brama Chojnic | 22,0 | 126 |
| 65 | Nakielski Henryk | Znajomi | 22,0 | -70 |
| 66 | Kuling Jerzy | Brama Chojnic | 18,0 | 38 |
| 67 | Kobiella Mieczysław | Kaszubia Studzienice | 16,0 | 13 |
| 68 | Mosiński Henryk | Kaszubia Studzienice | 15,0 | -58 |
| 69 | Sitarek Andrzej | Znajomi | 14,0 | 69 |
| 70 | Pelowska Małgorzata | Kaszubia Studzienice | 12,0 | -62 |
| 71 | von Mach Józef | Brama Chojnic | 10,0 | -21 |
| 72 | Czapiewski Franciszek | Znajomi | 6,0 | -171 |
Klasyfikacja par Dziemiańskiej Ligi Baśki – sezon 2018/19:
| Miejsce | Drużyna | Para | pkt | +/- |
| 1 | Wspaniali Dziemiany | Jenta Józef | 180 | 506 |
| Borzyszkowski Jerzy | ||||
| 2 | Ewa+ trzech | Jendernal Ewa | 177 | 382 |
| Hetmański Grzegorz | ||||
| 3 | Baszta Bytów | Litwiński Kazimierz | 174 | 475 |
| Rybicki Henryk | ||||
| 4 | Lipuszaki | Storman Michał | 169 | 295 |
| Okrój Hubert | ||||
| 5 | Borowiacy Chojnice | Kortas Franciszek | 168 | 291 |
| Majkowski Wincenty | ||||
| 6 | Skowronki Kinice | Kin Krystian | 167 | 386 |
| Cyborowski Roman | ||||
| 7 | Asy Chojnice | Borzych Franciszek | 166 | 105 |
| Antkiewicz Stanisław | ||||
| 8 | Kontra Chojnice | Bartkowski Grzegorz | 165 | 339 |
| Kulas Roman | ||||
| 9 | Baszta Bytów | Paszke Ireneusz | 162 | 398 |
| Bołtruczyk Maria | ||||
| 10 | Skowronki Kinice | Czarnowski Zdzisław | 159 | 276 |
| Bruski Michał | ||||
| 11 | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Franciszek | 158 | 222 |
| Leman Jan | ||||
| 12 | Sami Swoi | Chrapkowska Mirosława | 156 | 932 |
| Tandecka Halina | ||||
| 13 | Borowiacy Chojnice | Trześniewski Kazimierz | 152 | -138 |
| Słomiński Jan | ||||
| 14 | Wspaniali Dziemiany | Jenta Arkadiusz | 152 | -198 |
| Cysewski Józef | ||||
| 15 | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Ryszard | 151 | 88 |
| Skiba Andrzej | ||||
| 16 | Asy Chojnice | Kiedrowski Tadeusz | 151 | -7 |
| Karnowski Tadeusz | ||||
| 17 | Lipuszaki | Machut Tomasz | 149 | 40 |
| Lipiński Michał | ||||
| 18 | Zawisza Borzytuchom | Ekman Kazimierz | 148 | 26 |
| Kwidzyński Kazimierz | ||||
| 19 | Chojny Chojnice | Kosecki Alfred | 141 | -178 |
| Wysocki Józef | ||||
| 20 | Chojny Chojnice | Wenderski Bogdan | 140 | -303 |
| Gradowski Andrzej | ||||
| 21 | Drobna Szlachta | Czapiewski Krzysztof | 139 | -159 |
| Czapiewska Aleksandra | ||||
| 22 | Drobna Szlachta | Czapiewski Bogdan | 139 | -273 |
| Czapiewski Paweł | ||||
| 23 | Zawisza Borzytuchom | Żywicka Lidia | 138 | -370 |
| Malek Tadeusz | ||||
| 24 | Kontra Chojnice | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | 136 | -148 |
| Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | ||||
| 25 | Bory Tuchola II | Badke Andrzej | 120 | -260 |
| Jażdżewski Andrzej | ||||
| 26 | Bory Tuchola II | Wojcieszak Krzysztof | 118 | -581 |
| Górny Władysław | ||||
| 27 | Znajomi | Szulc Jan | 117 | 177 |
| Nakielski Henryk | ||||
| 28 | Sami Swoi | Wirkus Gertruda | 115 | -312 |
| Gierszewski Jan | ||||
| 29 | Ewa+ trzech | Grudzień Teresa | 108 | -505 |
| Kluk Beata | ||||
| 30 | Relax Borecki | Kania Marcin | 83 | -121 |
| Jarząb Wiesław | ||||
| 31 | Relax Borecki | Gonciarz Jan | 79 | -343 |
| Błociński Urlych | ||||
| 32 | Brama Chojnic | Mrózek Ryszard | 59 | 306 |
| Wilma Władysław | ||||
| 33 | Kaszubia Studzienice | Kobiella Szczepan | 39 | 164 |
| Kobiella Mieczysław | ||||
| 34 | Brama Chojnic | Kuling Jerzy | 28 | 17 |
| von Mach Józef | ||||
| 35 | Kaszubia Studzienice | Mosiński Henryk | 27 | -120 |
| Pelowska Małgorzata | ||||
| 36 | Znajomi | Sitarek Andrzej | 20 | -102 |
| Czapiewski Franciszek |
Klasyfikacja drużyn Dziemiańskiej Ligi Baśki – sezon 2018/19:
| Miejsce | Drużyna | pkt | +/- |
| 1 | Baszta Bytów | 336,0 | 873 |
| 2 | Wspaniali Dziemiany | 332,0 | 308 |
| 3 | Skowronki Kinice | 326,0 | 662 |
| 4 | Borowiacy Chojnice | 320,0 | 153 |
| 5 | Lipuszaki | 318,0 | 335 |
| 6 | Asy Chojnice | 317,0 | 98 |
| 7 | Pogodni Dziemiany | 309,0 | 310 |
| 8 | Kontra Chojnice | 301,0 | 191 |
| 9 | Zawisza Borzytuchom | 286,0 | -344 |
| 10 | Ewa+ trzech | 285,0 | -123 |
| 11 | Chojny Chojnice | 281,0 | -481 |
| 12 | Drobna Szlachta | 278,0 | -432 |
| 13 | Sami Swoi | 271,0 | 620 |
| 14 | Bory Tuchola II | 238,0 | -841 |
| 15 | Relax Borecki | 162,0 | -464 |
| 16 | Znajomi | 137,0 | 75 |
| 17 | Brama Chojnic | 87,0 | 323 |
| 18 | Kaszubia Studzienice | 66,0 | 44 |


























