
WYNIKI KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH W SPRAWIE ZMIAN NAZW I RODZAJU MIEJSCOWOŚCI
WYNIKI KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH
W DNIACH OD 16.02.2015 DO 27.02.2015
W SPRAWIE ZMIAN NAZW I RODZAJU MIEJSCOWOŚCI
| Nazwa miejscowości | Na pytanie – Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości ankietowani odpowiadali: | |
|---|---|---|
| TAK | NIE | |
| Jastrzębie Dziemiańskie | 5 | 6 |
| Słonecznik | 3 | 5 |
| Jałowe | 0 | 0 |
| Leżuchowo | 11 | 0 |
| Tomaszewo | 4 | 0 |
| Białe Błota | 2 | 0 |
| Lampkowo | 2 | 5 |
| Wilczewo | 7 | 4 |
| Zajączkowo | 3 | 0 |
| Zatrzebionka | 2 | 0 |
| Zimny Dwór | 6 | 0 |
| Żabowo | 2 | 0 |
| Głosy ważne | 67 | |
| Głosy nieważne | 2 | |


