
Zdzisław Czarnowski i Brama Chojnice wygrywają II turniej Dziemiańskiej Ligi Baśki

30 grudnia 2018 w sali Ośrodka Kultury w Dziemianach odbyła się druga kolejka Dziemiańskiej Ligi Baśki 2018/19. Turniej został rozegrany pod patronatem Wójta Gminy Dziemiany – Leszka Pobłockiego.
Turniej wygrał Czarnowski Zdzisław – Skowronki Kinice. Drugie miejsce zajął Słomiński Jan – Borowiacy Chojnice. Na trzecim miejscu finiszował Kulas Roman – Kontra Chojnice. Najlepszą zawodniczką turnieju została Bołtroczyk Maria – Baszta Bytów.
Turniej par wygrali Czarnowski Zdzisław / Bruski Michał – Skowronki Kinice. Drugie miejsce zajęła Kontra Chojnice – Bartkowski Grzegorz / Kulas Roman. Trzecie miejsce zdobyli Wspaniali Dziemiany – Jenta Józef / Borzyszkowski Jerzy.
W rywalizacji zespołów zwyciężyła Brama Chojnic, która wyprzedziła Wspaniałych z Dziemian i Kontry Chojnice. Blisko podium finiszowały kolejne zespoły: Pogodni Dziemiany, Skowronki Kinice i Drobna Szlachta.
Trzeci turniej Dziemiańskiej ligi Baśki odbędzie się 20 stycznia 2019
Wszystkie turnieje będą rozgrywane w niedzielę o godz. 13.00 w Ośrodku Kultury w Dziemianach. Podsumowanie Dziemiańskiej Ligi Baśki nastąpi 28 kwietnia 2019 roku, turniejem o Puchar Gminy Dziemiany.
Organizator, Ośrodek Kultury w Dziemianach serdecznie zaprasza na turniej wszystkich baśkarzy z południa Kaszub do rywalizacji sportowej. Dodatkowo zapewnia jadło i kaszubską kawę oraz ciekawe atrakcje.
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
- Dziemiańska Liga Baśki
Wyniki open:
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Drużyna | d/p19 | m/p22 |
| 1. | Czarnowski Zdzisław | Skowronki Kinice | 28 | 301 |
| 2. | Słomiński Jan | Borowiacy Chojnice | 26 | 192 |
| 3. | Kulas Roman | Kontra Chojnice | 24 | 187 |
| 4. | Czapiewski Krzysztof | Drobna Szlachta | 23 | 96 |
| 5. | Mrózek Ryszard | Brama Chojnic | 22 | 126 |
| Borzyszkowski Jerzy | Wspaniali Dziemiany | 22 | 126 | |
| 7. | Jenta Arkadiusz | Wspaniali Dziemiany | 22 | 95 |
| 8. | Czapiewski Paweł | Drobna Szlachta | 22 | 53 |
| 9. | Skiba Andrzej | Pogodni Dziemiany | 22 | 34 |
| 10. | Szulc Jan | Brama Chojnic | 22 | 29 |
| 11. | Bruski Michał | Skowronki Kinice | 21 | 104 |
| 12. | Bartkowski Grzegorz | Kontra Chojnice | 20 | 76 |
| 13. | Wilma Władysław | Brama Chojnic | 18 | 132 |
| 14. | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 18 | 131 |
| 15. | Borzyszkowski Ryszard | Pogodni Dziemiany | 18 | 120 |
| 16. | Borzych Franciszek | Asy Chojnice | 18 | 104 |
| 17. | Jenta Józef | Wspaniali Dziemiany | 18 | 64 |
| 18. | Lipiński Michał | Lipuszaki | 18 | 40 |
| 19. | Kuling Jerzy | Brama Chojnic | 18 | 38 |
| 20. | Majkowski Wincenty | Borowiacy Chojnice | 18 | 10 |
| 21. | Malek Tadeusz | Zawisza Borzytuchom | 17 | -11 |
| 22. | Tandecka Halina | Sami Swoi | 17 | -32 |
| 23. | Chrapkowska Mirosława | Sami Swoi | 16 | 90 |
| 24. | Machut Tomasz | Lipuszaki | 16 | 79 |
| 25. | Paszke Ireneusz | Baszta Bytów | 16 | 51 |
| 26. | Wojcieszak Krzysztof | Bory Tuchola II | 16 | 46 |
| 27. | Kwidzyński Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 16 | 32 |
| 28. | Borzyszkowski Franciszek | Pogodni Dziemiany | 16 | 27 |
| 29. | Jendernal Ewa | Ewa plus trzech | 16 | 23 |
| 30. | Gierszewski Jan | Sami Swoi | 16 | -11 |
| 31. | Leman Jan | Pogodni Dziemiany | 16 | -16 |
| 32. | Żmuda Trzebiatowski Dariusz | Kontra Chojnice | 16 | -26 |
| 33. | Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | Kontra Chojnice | 16 | -28 |
| 34. | Kosecki Alfred | Chojny Chojnice | 16 | -29 |
| 35. | Cysewski Józef | Wspaniali Dziemiany | 15 | -51 |
| 36. | Kiedrowski Tadeusz | Asy Chojnice | 15 | -90 |
| 37. | Czapiewska Aleksandra | Drobna Szlachta | 14 | 38 |
| 38. | Kluk Beata | Ewa plus trzech | 14 | 24 |
| 39. | Kania Marcin | Relax Borecki | 14 | 21 |
| 40. | Grudzień Teresa | Ewa plus trzech | 14 | 0 |
| 41. | Litwiński Kazimierz | Baszta Bytów | 14 | -79 |
| 42. | Jarząb Wiesław | Relax Borecki | 12 | 16 |
| 43. | Hetmański Grzegorz | Ewa plus trzech | 12 | -3 |
| 44. | Rybicki Henryk | Baszta Bytów | 12 | -10 |
| 45. | Kin Krystian | Skowronki Kinice | 12 | -22 |
| 46. | Badtke Andrzej | Bory Tuchola II | 12 | -30 |
| 47. | Storman Michał | Lipuszaki | 12 | -50 |
| 48. | Karnowski Tadeusz | Asy Chojnice | 12 | -53 |
| 49. | Górny Władysław | Bory Tuchola II | 12 | -61 |
| 50. | Czapiewski Bogdan | Drobna Szlachta | 11 | -100 |
| 51. | Okrój Hubert | Lipuszaki | 10 | -44 |
| 52. | Błociński Urlych | Relax Borecki | 10 | -58 |
| 53. | Żywicka Lidia | Zawisza Borzytuchom | 10 | -63 |
| 54. | Kortas Franciszek | Borowiacy Chojnice | 10 | -67 |
| 55. | Cyborowski Roman | Skowronki Kinice | 10 | -116 |
| Gradowski Andrzej | Chojny Chojnice | 10 | -116 | |
| 57. | Antkiewicz Stanisław | Asy Chojnice | 9 | -150 |
| 58. | Jażdżewski Andrzej | Bory Tuchola II | 8 | -76 |
| 59. | Ekman Kazimierz | Zawisza Borzytuchom | 8 | -77 |
| 60. | Trześniewski Kazimierz | Borowiacy Chojnice | 8 | -90 |
| 61. | Nakielski Henryk | Znajomi | 8 | -105 |
| 62. | Wenderski Bogdan | Chojny Chojnice | 8 | -155 |
| 63. | Wirkus Gertruda | Sami Swoi | 8 | -161 |
| 64. | Wysocki Józef | Chojny Chojnice | 6 | -90 |
| 65. | Gonciarz Jan | Relax Borecki | 6 | -235 |
Wyniki par:
| l.p. | Drużyna | Para | d/p6 | m/p5 |
| 1. | Skowronki Kinice | Czarnowski Zdzisław / Bruski Michał | 49 | 405 |
| 2. | Kontra Chojnice | Bartkowski Grzegorz / Kulas Roman | 44 | 263 |
| 3. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Józef / Borzyszkowski Jerzy | 40 | 190 |
| 4. | Brama Chojnic | Kuling Jerzy / Mrózek Ryszard | 40 | 164 |
| 5. | Brama Chojnic | Wilma Władysław / Szulc Jan | 40 | 161 |
| 6. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Ryszard / Skiba Andrzej | 40 | 154 |
| 7. | Drobna Szlachta | Czapiewski Krzysztof / Czapiewska Aleksandra | 37 | 134 |
| 8. | Wspaniali Dziemiany | Jenta Arkadiusz / Cysewski Józef | 37 | 44 |
| 9. | Baszta Bytów | Paszke Ireneusz / Bołtruczyk Maria | 34 | 182 |
| 10. | Lipuszaki | Machut Tomasz / Lipiński Michał | 34 | 119 |
| 11. | Borowiacy Chojnice | Trześniewski Kazimierz / Słomiński Jan | 34 | 102 |
| 12. | Sami Swoi | Chrapkowska Mirosława / Tandecka Halina | 33 | 58 |
| 13. | Drobna Szlachta | Czapiewski Paweł / Czapiewski Bogdan | 33 | -47 |
| 14. | Pogodni Dziemiany | Borzyszkowski Franciszek / Leman Jan | 32 | 11 |
| 15. | Kontra Chojnice | Żmuda Trzebiatowski Dariusz / Żmuda Trzebiatowski Zygmunt | 32 | -54 |
| 16. | Ewa plus trzech | Grudzień Teresa / Kluk Beata | 28 | 24 |
| 17. | Ewa plus trzech | Jendernal Ewa / Hetmański Grzegorz | 28 | 20 |
| 18. | Bory Tuchola II | Wojcieszak Krzysztof / Górny Władysław | 28 | -15 |
| 19. | Borowiacy Chojnice | Kortas Franciszek / Majkowski Wincenty | 28 | -57 |
| 20. | Asy Chojnice | Borzych Franciszek / Antkiewicz Stanisław | 27 | -46 |
| 21. | Zawisza Borzytuchom | Malek Tadeusz / Żywicka Lidia | 27 | -74 |
| 22. | Asy Chojnice | Kiedrowski Tadeusz / Karnowski Tadeusz | 27 | -143 |
| 23. | Relax Borecki | Kania Marcin / Jarząb Wiesław | 26 | 37 |
| 24. | Baszta Bytów | Rybicki Henryk / Litwiński Kazimierz | 26 | -89 |
| 25. | Zawisza Borzytuchom | Ekman Kazimierz / Kwidzyński Kazimierz | 24 | -45 |
| 26. | Sami Swoi | Wirkus Gertruda / Gierszewski Jan | 24 | -172 |
| 27. | Lipuszaki | Storman Michał / Okrój Hubert | 22 | -94 |
| 28. | Chojny Chojnice | Kosecki Alfred / Wysocki Józef | 22 | -119 |
| 29. | Skowronki Kinice | Kin Krystian / Cyborowski Roman | 22 | -138 |
| 30. | Bory Tuchola II | Badtke Andrzej / Jażdżewski Andrzej | 20 | -106 |
| 31. | Chojny Chojnice | Gradowski Andrzej / Wenderski Bogdan | 18 | -271 |
| 32. | Relax Borecki | Błociński Urlych / Gonciarz Jan | 16 | -293 |
| 33. | Znajomi | Nakielski Henryk / | 8 | -105 |
Wyniki drużyn:
| l.p. | Drużyna | d/p62 | m/p43 |
| 1. | Brama Chojnic | 80 | 325 |
| 2. | Wspaniali Dziemiany | 77 | 234 |
| 3. | Kontra Chojnice | 76 | 209 |
| 4. | Pogodni Dziemiany | 72 | 165 |
| 5. | Skowronki Kinice | 71 | 267 |
| 6. | Drobna Szlachta | 70 | 87 |
| 7. | Borowiacy Chojnice | 62 | 45 |
| 8. | Baszta Bytów | 60 | 93 |
| 9. | Sami Swoi | 57 | -114 |
| 10. | Ewa plus trzech | 56 | 44 |
| 11. | Lipuszaki | 56 | 25 |
| 12. | Asy Chojnice | 54 | -189 |
| 13. | Zawisza Borzytuchom | 51 | -119 |
| 14. | Bory Tuchola II | 48 | -121 |
| 15. | Relax Borecki | 42 | -256 |
| 16. | Chojny Chojnice | 40 | -390 |
| 17. | Znajomi | 8 | -105 |



































